LIGA 1
Sezon 2010 / 2011
Etapa a VI-a
LocEchipaPctJCEIGMGP+/-
1 Steaua Bucureşti 14 6 4 1 0 11 5 6
2 Dinamo Bucureşti 13 6 4 1 1 21 14 7
3 Oţelul Galaţi 13 6 4 1 1 6 2 4
4 Rapid Bucureşti 11 6 3 2 1 7 3 4
5 Gaz Metan Mediaş 11 6 3 2 1 10 5 5
6 F.C. Timişoara 10 6 2 4 0 11 10 2
7 Universitatea Cluj 10 6 3 1 2 10 10 0
8 CFR 1907 Cluj 8 6 2 2 2 8 9 -1
9 F.C. Braşov 8 6 2 2 2 7 6 1
10 Gloria Bistriţa 8 6 2 2 2 11 10 1
11 Unirea Urziceni 6 6 1 3 2 3 4 -1
12 Sportul Studenţesc 6 6 2 0 4 10 12 -2
13 Universitatea Craiova 6 6 1 3 2 5 6 -1
14 F.C. Vaslui 5 6 1 2 3 4 10 -5
15 Astra Ploieşti 5 6 0 5 1 9 12 -3
16 F.C.M. Târgu-Mureş 4 6 1 1 4 5 12 -7
17 Victoria Brăneşti 4 6 1 1 4 6 10 -4
18 Pandurii Târgu-Jiu 3 6 0 3 3 3 9 -6
LEGENDĂ
Pct - PuncteJ - Meciuri jucate
C - Câştigate
E - Egaluri
I - Înfrângeri
GM - Goluri marcate
GP - Goluri primite

vs15 sep 2010, 21:45- CFR 1907 ClujF.C. Basel
- CFR 1907 Cluj
2Pandurii Tg. Jiu
1 - Sportul Studenţesc
3CFR 1907 Cluj
0 - CFR 1907 Cluj
2Astra Ploieşti
2 - F.C. Timişoara
3CFR 1907 Cluj
2







